| 场地 | 楼层 | 面积(㎡) | 容纳人数 | 挑高 (m) |
| 圆桌 | 酒会 | 课桌 | 剧场 |
| 翔安厅 | 2F | 42 | 20 | 40 | 35 | 40 | 3.6 |
| 海沧厅 | 2F | 39 | 20 | 40 | 20 | 40 | 3.7 |
| 集美厅 | 2F | 43 | 20 | 40 | 35 | 40 | 3.6 |
| 紫罗兰厅 | 2F | 25 | - | - | - | - | 3.65 |
| 同安厅 | 2F | 39 | - | - | - | - | 3.6 |
| 海棠厅 | 3F | 177 | 50 | 80 | - | - | 3.7 |
| 海棠厅A | 3F | 94 | 30 | 50 | 40 | - | 3.7 |
| 海棠厅B | 3F | 83 | 20 | 30 | - | - | 3.7 |
| 茉莉厅 | 3F | 92 | 40 | 50- | 40 | - | 3.4 |
| 牡丹 | 5F | 47 | - | - | - | - | 3.4 |
| 樱花 | 5F | 23 | - | - | - | - | 3.5 |



