| 场地 | 楼层 | 面积(㎡) | 容纳人数 | 挑高(m) | |||
| 圆桌 | 酒会 | 课桌 | 剧场 | ||||
| 思明厅 | 2F | 520 | 300 | 540 | 320 | 600 | 5.3 |
| 思明厅A | 2F | 260 | 150 | 270 | 160 | 300 | 5.3 |
| 思明厅B | 2F | 260 | 150 | 270 | 160 | 300 | 5.3 |
| 湖里厅 | 3F | 590 | 390 | 400 | - | - | 3.5 |
| 湖里厅 | 3F | 208 | 140 | 120 | 108 | 160 | 3.5 |
| 湖里厅B | 3F | 141 | 100 | 100 | 90 | 100 | 3.5 |
| 湖里厅C | 3F | 146 | 100 | 100 | 90 | 100 | 3.5 |
| 湖里厅D | 3F | 94 | 40 | 80 | 60 | 100 | 3.5 |
| 红梅厅 | 5F | 588 | 400 | 680 | 400 | 700 | 5.3 |
| 红梅厅A | 5F | 294 | 200 | 340 | 200 | 350 | 5.3 |
| 红梅厅B | 5F | 294 | 200 | 340 | 200 | 350 | 5.3 |

